Seed starter trays
Main keyword seed starter tray18,690 Amazon searches a monthRead Nov 22
Sample market. These listings are invented to show how Ripenly works; live Amazon data replaces them once it is connected.
4 sellers with 42 to 181 reviews sell $6.4K to $42.2K a month here.
Grew here
2 listings, $38.5K to $42.2K a month
New and selling
2 listings, $6.4K to $9.1K a month
Not crowded
No big listing is stuck at low sales
- Amazon searches a month
- 18,690
- Typical price
- $23.49
- Most $19.99 to $28.99
- First page sales
- $1.6M
- a month, estimated
- Small sellers' share
- 9%
- $142.8K a month
Sales: Amazon's own "bought in past month" times the price for 25 listings, estimated from sales rank for 23. Read Nov 22.
Google searches by month
Steady through the year.
Google searches a month, Dec 2025 to Nov 2026.
- Dec 2025: 17.2K
- Jan 2026: 17.4K
- Feb 2026: 17.7K
- Mar 2026: 18K
- Apr 2026: 18.4K
- May 2026: 18.8K
- Jun 2026: 19.1K
- Jul 2026: 19.4K
- Aug 2026: 19.5K
- Sep 2026: 19.6K
- Oct 2026: 19.6K
- Nov 2026: 19.7K
Sellers already winning here
Open any of them on Amazon and check the numbers yourselves.
Grew here
Small sellers who built real sales on this page
- Oakhaven Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready
OakhavenFBAASIN B0RPZVUJ5FListed Dec 2024
- Est. sales a month
- $42,2251K+ bought in past month
- Price
- $27.49
- Reviews
- 181
- Rating
- 4.7
- Brightfold Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells
BrightfoldFBAASIN B0RPAZKKV5Listed Dec 2025
- Est. sales a month
- $38,4811,925 a month, from sales rank
- Price
- $19.99
- Reviews
- 166
- Rating
- 4.5
New and selling
Listings with few reviews that already sell every month
- Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells
Juniper LaneFBAASIN B0RPHX9ZSKListed Jan 2026
- Est. sales a month
- $9,127300+ bought in past month
- Price
- $27.49
- Reviews
- 42
- Rating
- 4.6
- Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells
MarrowbyFBAASIN B0RPU339J9Listed Jul 2026
- Est. sales a month
- $6,358240 a month, from sales rank
- Price
- $26.49
- Reviews
- 82
- Rating
- 4.3
Competition on the first page
Who takes the sales, by review count
| Reviews | Listings | With sales | Share of sales |
|---|---|---|---|
| Under 50 | 5 | 5 | 1% |
| 50 to 1,999 | 34 | 34 | 23% |
| 2,000 or more | 9 | 9 | 76% |
- Listings
- 48
- Ads
- 4
- Sold by Amazon
- 3
- Shipped by the seller
- 3
See all 48 listings on the first page
| Listing | Ships | Price | Reviews | Rating | Sales a month |
|---|---|---|---|---|---|
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $22.49 | 19.2K | 4.6 | $282.7K |
Saltmeadow Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | Amazon | $21.99 | 34K | 4.7 | $254.7K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | Amazon | $22.99 | 30.3K | 4.7 | $182.3K |
Copperleaf Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $24.49 | 6K | 4.5 | $156.8K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | Amazon | $29.49 | 45.7K | 4.6 | $151.5K |
Bramble Co Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $21.99 | 2.5K | 4.4 | $49.7K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $22.99 | 1.1K | 4.4 | $46.1K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $23.99 | 616 | 4.3 | $44.5K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $21.49 | 2.5K | 4.0 | $43.2K |
Copperleaf Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $21.49 | 438 | 4.1 | $42.7K |
Oakhaven Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light ReadyGrew here | FBA | $27.49 | 181 | 4.7 | $42.2K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $23.49 | 2.7K | 4.4 | $42.1K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 CellsGrew here | FBA | $19.99 | 166 | 4.5 | $38.5K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | FBA | $27.99 | 2.8K | 4.1 | $35.7K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | FBA | $29.49 | 738 | 3.9 | $28.8K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $28.49 | 1.4K | 4.1 | $28.7K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $27.49 | 1.7K | 4.0 | $22.7K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $22.49 | 321 | 4.5 | $20.6K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 CellsNew and selling | FBA | $27.49 | 42 | 4.6 | $9.1K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 CellsNew and selling | FBA | $26.49 | 82 | 4.3 | $6.4K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $27.49 | 62 | 4.4 | $4.6K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $23.99 | 560 | 4.4 | $2.8K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $29.49 | 268 | 4.4 | $2.7K |
Fieldnote Home Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $23.49 | 563 | 3.9 | $2.6K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBM | $22.49 | 44 | 4.0 | $2.5K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $23.49 | 220 | 3.9 | $2.2K |
Kettle & Fern Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $19.49 | 144 | 4.1 | $2.1K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $24.99 | 879 | 4.2 | $2.1K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Grow Light Ready | FBA | $28.99 | 304 | 4.5 | $2K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBM | $20.99 | 191 | 4.1 | $1.8K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $29.49 | 820 | 4.4 | $1.8K |
Fieldnote Home Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $20.49 | 222 | 4.4 | $1.8K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $23.99 | 814 | 4.5 | $1.8K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Grow Light Ready | FBM | $24.49 | 13 | 4.5 | $1.7K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $25.99 | 740 | 3.9 | $1.5K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $21.49 | 187 | 4.1 | $1.5K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $27.99 | 22 | 4.2 | $1.4K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Reusable | FBA | $22.49 | 304 | 4.2 | $1.3K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $22.49 | 2 | 4.4 | $1.3K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $23.99 | 348 | 4.1 | $1.3K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $21.49 | 822 | 4.4 | $1.3K |
Bramble Co Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $27.49 | 331 | 3.8 | $1.2K |
Saltmeadow Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $28.49 | 405 | 4.0 | $1.1K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $21.99 | 502 | 4.3 | $990 |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $20.49 | 199 | 4.3 | $963 |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $18.49 | 176 | 4.4 | $906 |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $19.49 | 527 | 4.2 | $741 |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $19.99 | 311 | 3.8 | $600 |
Keywords in this niche
Each keyword is judged on its own first page.
- seed starter trayMain18.7K18.7K Amazon searches a monthQualified
- seed starting kit with dome10.3K10.3K Amazon searches a monthQualified
- germination trays5.7K5.7K Amazon searches a monthQualified