Seed starter trays
Palabra clave principal seed starter tray18,690 búsquedas en Amazon al mesLeído el 22 nov
Mercado de ejemplo. Estos listados son inventados para mostrar cómo funciona Ripenly; los datos reales de Amazon los reemplazan cuando se conecten.
4 vendedores con 42 a 181 reseñas venden $6.4K a $42.2K al mes aquí.
Creció aquí
2 listados, $38.5K a $42.2K al mes
Nuevo y vendiendo
2 listados, $6.4K a $9.1K al mes
Sin saturar
Ningún listado grande está estancado con pocas ventas
- Búsquedas en Amazon al mes
- 18,690
- Precio típico
- $23.49
- La mayoría $19.99 a $28.99
- Ventas de la primera página
- $1.6M
- al mes, estimado
- Parte de los vendedores pequeños
- 9%
- $142.8K al mes
Ventas: el "comprados el mes pasado" de Amazon por el precio en 25 listados, estimadas por el ranking de ventas en 23. Leído el 22 nov.
Búsquedas en Google por mes
Estable todo el año.
Búsquedas en Google al mes, de dic 2025 a nov 2026.
- dic 2025: 17.2K
- ene 2026: 17.4K
- feb 2026: 17.7K
- mar 2026: 18K
- abr 2026: 18.4K
- may 2026: 18.8K
- jun 2026: 19.1K
- jul 2026: 19.4K
- ago 2026: 19.5K
- sept 2026: 19.6K
- oct 2026: 19.6K
- nov 2026: 19.7K
Vendedores que ya ganan aquí
Abran cualquiera en Amazon y revisen los números ustedes mismos.
Creció aquí
Vendedores pequeños que lograron ventas reales en esta página
- Oakhaven Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready
OakhavenFBAASIN B0RPZVUJ5FPublicado en dic 2024
- Ventas est. al mes
- $42,2251K+ comprados el mes pasado
- Precio
- $27.49
- Reseñas
- 181
- Calificación
- 4.7
- Brightfold Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells
BrightfoldFBAASIN B0RPAZKKV5Publicado en dic 2025
- Ventas est. al mes
- $38,4811,925 al mes, por ranking de ventas
- Precio
- $19.99
- Reseñas
- 166
- Calificación
- 4.5
Nuevo y vendiendo
Listados con pocas reseñas que ya venden cada mes
- Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells
Juniper LaneFBAASIN B0RPHX9ZSKPublicado en ene 2026
- Ventas est. al mes
- $9,127300+ comprados el mes pasado
- Precio
- $27.49
- Reseñas
- 42
- Calificación
- 4.6
- Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells
MarrowbyFBAASIN B0RPU339J9Publicado en jul 2026
- Ventas est. al mes
- $6,358240 al mes, por ranking de ventas
- Precio
- $26.49
- Reseñas
- 82
- Calificación
- 4.3
Competencia en la primera página
Quién se lleva las ventas, por cantidad de reseñas
| Reseñas | Listados | Con ventas | Parte de las ventas |
|---|---|---|---|
| Menos de 50 | 5 | 5 | 1% |
| 50 a 1,999 | 34 | 34 | 23% |
| 2,000 o más | 9 | 9 | 76% |
- Listados
- 48
- Anuncios
- 4
- Vendido por Amazon
- 3
- Enviado por el vendedor
- 3
Ver los 48 listados de la primera página
| Listado | Envío | Precio | Reseñas | Calificación | Ventas al mes |
|---|---|---|---|---|---|
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $22.49 | 19.2K | 4.6 | $282.7K |
Saltmeadow Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | Amazon | $21.99 | 34K | 4.7 | $254.7K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | Amazon | $22.99 | 30.3K | 4.7 | $182.3K |
Copperleaf Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $24.49 | 6K | 4.5 | $156.8K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | Amazon | $29.49 | 45.7K | 4.6 | $151.5K |
Bramble Co Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $21.99 | 2.5K | 4.4 | $49.7K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $22.99 | 1.1K | 4.4 | $46.1K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $23.99 | 616 | 4.3 | $44.5K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $21.49 | 2.5K | 4.0 | $43.2K |
Copperleaf Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $21.49 | 438 | 4.1 | $42.7K |
Oakhaven Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light ReadyCreció aquí | FBA | $27.49 | 181 | 4.7 | $42.2K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $23.49 | 2.7K | 4.4 | $42.1K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 CellsCreció aquí | FBA | $19.99 | 166 | 4.5 | $38.5K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | FBA | $27.99 | 2.8K | 4.1 | $35.7K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Humidity Dome | FBA | $29.49 | 738 | 3.9 | $28.8K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $28.49 | 1.4K | 4.1 | $28.7K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $27.49 | 1.7K | 4.0 | $22.7K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $22.49 | 321 | 4.5 | $20.6K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 CellsNuevo y vendiendo | FBA | $27.49 | 42 | 4.6 | $9.1K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 CellsNuevo y vendiendo | FBA | $26.49 | 82 | 4.3 | $6.4K |
Marrowby Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $27.49 | 62 | 4.4 | $4.6K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $23.99 | 560 | 4.4 | $2.8K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $29.49 | 268 | 4.4 | $2.7K |
Fieldnote Home Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $23.49 | 563 | 3.9 | $2.6K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBM | $22.49 | 44 | 4.0 | $2.5K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $23.49 | 220 | 3.9 | $2.2K |
Kettle & Fern Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, Reusable | FBA | $19.49 | 144 | 4.1 | $2.1K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $24.99 | 879 | 4.2 | $2.1K |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Grow Light Ready | FBA | $28.99 | 304 | 4.5 | $2K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBM | $20.99 | 191 | 4.1 | $1.8K |
Tidewell Seed Starter Tray Kit, Reusable, 72 Cells | FBA | $29.49 | 820 | 4.4 | $1.8K |
Fieldnote Home Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $20.49 | 222 | 4.4 | $1.8K |
Wildmoss Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $23.99 | 814 | 4.5 | $1.8K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Grow Light Ready | FBM | $24.49 | 13 | 4.5 | $1.7K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $25.99 | 740 | 3.9 | $1.5K |
Brightfold Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $21.49 | 187 | 4.1 | $1.5K |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $27.99 | 22 | 4.2 | $1.4K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Reusable | FBA | $22.49 | 304 | 4.2 | $1.3K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $22.49 | 2 | 4.4 | $1.3K |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, Reusable | FBA | $23.99 | 348 | 4.1 | $1.3K |
Pebble & Plum Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $21.49 | 822 | 4.4 | $1.3K |
Bramble Co Seed Starter Tray Kit, Reusable, Humidity Dome | FBA | $27.49 | 331 | 3.8 | $1.2K |
Saltmeadow Seed Starter Tray Kit, Grow Light Ready, 72 Cells | FBA | $28.49 | 405 | 4.0 | $1.1K |
Northlark Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $21.99 | 502 | 4.3 | $990 |
Little Orchard Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Humidity Dome | FBA | $20.49 | 199 | 4.3 | $963 |
Northlark Seed Starter Tray Kit, Reusable, Grow Light Ready | FBA | $18.49 | 176 | 4.4 | $906 |
Quince Goods Seed Starter Tray Kit, Humidity Dome, 72 Cells | FBA | $19.49 | 527 | 4.2 | $741 |
Juniper Lane Seed Starter Tray Kit, 72 Cells, Grow Light Ready | FBA | $19.99 | 311 | 3.8 | $600 |
Palabras clave de este nicho
Cada palabra clave se evalúa con su propia primera página.
- seed starter trayPrincipal18.7K18.7K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- seed starting kit with dome10.3K10.3K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- germination trays5.7K5.7K búsquedas en Amazon al mesCalifica