Sourdough starter kits
Palabra clave principal sourdough starter jar kit39,670 búsquedas en Amazon al mesLeído el 22 nov
Mercado de ejemplo. Estos listados son inventados para mostrar cómo funciona Ripenly; los datos reales de Amazon los reemplazan cuando se conecten.
4 vendedores con 28 a 200 reseñas venden $5.8K a $27.8K al mes aquí.
Creció aquí
2 listados, $21.9K a $27.8K al mes
Nuevo y vendiendo
2 listados, $5.8K a $6.8K al mes
Sin saturar
Ningún listado grande está estancado con pocas ventas
- Búsquedas en Amazon al mes
- 39,670
- Precio típico
- $36.74
- La mayoría $29.49 a $41.49
- Ventas de la primera página
- $878.3K
- al mes, estimado
- Parte de los vendedores pequeños
- 10%
- $89.2K al mes
Ventas: el "comprados el mes pasado" de Amazon por el precio en 31 listados, estimadas por el ranking de ventas en 17. Leído el 22 nov.
Búsquedas en Google por mes
Picos en mayo, junio, julio y agosto, 2.4x el mínimo de enero.
Búsquedas en Google al mes, de dic 2025 a nov 2026.
- dic 2025: 26.5K
- ene 2026: 23.5K
- feb 2026: 25.7K
- mar 2026: 32.1K
- abr 2026: 40.7K
- may 2026: 49K
- jun 2026: 54.7K
- jul 2026: 56.1K
- ago 2026: 52.8K
- sept 2026: 45.7K
- oct 2026: 36.6K
- nov 2026: 27.8K
Vendedores que ya ganan aquí
Abran cualquiera en Amazon y revisen los números ustedes mismos.
Creció aquí
Vendedores pequeños que lograron ventas reales en esta página
- Fieldnote Home Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper
Fieldnote HomeFBAASIN B0RP71CHB5Publicado en mar 2026
- Ventas est. al mes
- $27,770800+ comprados el mes pasado
- Precio
- $33.99
- Reseñas
- 184
- Calificación
- 4.4
- Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Feeding Band
SaltmeadowFBAASIN B0RPM5JSJCPublicado en jul 2025
- Ventas est. al mes
- $21,865500+ comprados el mes pasado
- Precio
- $41.49
- Reseñas
- 200
- Calificación
- 4.4
Nuevo y vendiendo
Listados con pocas reseñas que ya venden cada mes
- Brightfold Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper
BrightfoldFBAASIN B0RPUQ7CDEPublicado en jun 2026
- Ventas est. al mes
- $6,830224 al mes, por ranking de ventas
- Precio
- $30.49
- Reseñas
- 59
- Calificación
- 4.5
- Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band
Hollow PineFBAASIN B0RPP09T4KPublicado en may 2026
- Ventas est. al mes
- $5,849100+ comprados el mes pasado
- Precio
- $38.99
- Reseñas
- 28
- Calificación
- 4.3
Competencia en la primera página
Quién se lleva las ventas, por cantidad de reseñas
| Reseñas | Listados | Con ventas | Parte de las ventas |
|---|---|---|---|
| Menos de 50 | 4 | 4 | 1% |
| 50 a 1,999 | 40 | 40 | 42% |
| 2,000 o más | 4 | 4 | 57% |
- Listados
- 48
- Anuncios
- 4
- Vendido por Amazon
- 2
- Enviado por el vendedor
- 3
Ver los 48 listados de la primera página
| Listado | Envío | Precio | Reseñas | Calificación | Ventas al mes |
|---|---|---|---|---|---|
Little Orchard Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | Amazon | $37.49 | 9.4K | 4.5 | $227.9K |
Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Scraper | Amazon | $34.99 | 28.2K | 4.6 | $130.2K |
Marrowby Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Feeding Band | FBA | $29.49 | 45.9K | 4.6 | $123.8K |
Juniper Lane Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $40.49 | 781 | 4.3 | $35.3K |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $28.99 | 1.9K | 4.1 | $34.5K |
Fieldnote Home Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $38.49 | 1.9K | 4.2 | $33.7K |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Thermometer | FBA | $35.49 | 762 | 4.1 | $28.8K |
Wildmoss Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Scraper | FBA | $33.49 | 1.6K | 4.1 | $28.5K |
Fieldnote Home Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, ScraperCreció aquí | FBA | $33.99 | 184 | 4.4 | $27.8K |
Brightfold Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Thermometer | FBA | $36.99 | 1.8K | 4.2 | $27.3K |
Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Scraper | FBA | $27.99 | 619 | 4.1 | $26.2K |
Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Scraper | FBA | $38.49 | 1.2K | 3.9 | $25.7K |
Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Feeding BandCreció aquí | FBA | $41.49 | 200 | 4.4 | $21.9K |
Quince Goods Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Thermometer | FBA | $39.99 | 2.3K | 3.9 | $17.6K |
Wildmoss Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Scraper | FBA | $34.99 | 2K | 4.0 | $16.2K |
Tidewell Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $33.99 | 208 | 4.6 | $14.8K |
Brightfold Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, ScraperNuevo y vendiendo | FBA | $30.49 | 59 | 4.5 | $6.8K |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding BandNuevo y vendiendo | FBA | $38.99 | 28 | 4.3 | $5.8K |
Tidewell Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Scraper | FBA | $42.49 | 87 | 4.3 | $5.4K |
Tidewell Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Glass Jar | FBM | $37.99 | 31 | 4.3 | $2.6K |
Juniper Lane Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $31.99 | 621 | 4.6 | $2.1K |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Thermometer | FBA | $34.99 | 600 | 4.1 | $2.1K |
Bramble Co Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Scraper | FBA | $29.49 | 124 | 3.9 | $2K |
Quince Goods Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $40.99 | 420 | 4.4 | $1.9K |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | FBA | $30.49 | 466 | 4.3 | $1.9K |
Bramble Co Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Thermometer | FBA | $35.49 | 318 | 4.2 | $1.8K |
Juniper Lane Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $37.49 | 386 | 4.1 | $1.8K |
Kettle & Fern Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Feeding Band | FBA | $36.49 | 877 | 3.9 | $1.8K |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | FBA | $42.49 | 389 | 3.9 | $1.8K |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Scraper | FBA | $28.99 | 530 | 4.2 | $1.8K |
Wildmoss Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Thermometer | FBA | $27.99 | 426 | 4.3 | $1.5K |
Juniper Lane Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $33.49 | 808 | 4.3 | $1.5K |
Oakhaven Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Feeding Band | FBA | $31.99 | 391 | 4.3 | $1.5K |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Thermometer | FBA | $36.49 | 768 | 4.0 | $1.5K |
Kettle & Fern Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Glass Jar | FBA | $39.49 | 653 | 4.0 | $1.5K |
Bramble Co Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Scraper | FBA | $38.99 | 421 | 4.1 | $1.4K |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Glass Jar | FBA | $30.99 | 624 | 4.2 | $1.3K |
Kettle & Fern Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Feeding Band | FBA | $32.99 | 23 | 4.3 | $1.3K |
Juniper Lane Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Scraper | FBM | $40.99 | 154 | 4.6 | $984 |
Marrowby Sourdough Starter Jar Kit, Glass Jar, Feeding Band | FBM | $39.99 | 114 | 3.9 | $960 |
Hollow Pine Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | FBA | $40.99 | 181 | 4.0 | $943 |
Marrowby Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $41.49 | 591 | 4.3 | $830 |
Northlark Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $38.49 | 845 | 3.9 | $808 |
Kettle & Fern Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | FBA | $42.99 | 3 | 4.1 | $645 |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Feeding Band, Thermometer | FBA | $39.49 | 583 | 4.5 | $553 |
Fieldnote Home Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Feeding Band | FBA | $38.49 | 473 | 4.6 | $500 |
Saltmeadow Sourdough Starter Jar Kit, Scraper, Thermometer | FBA | $41.49 | 628 | 4.4 | $498 |
Pebble & Plum Sourdough Starter Jar Kit, Thermometer, Glass Jar | FBA | $35.49 | 634 | 3.9 | $426 |
Palabras clave de este nicho
Cada palabra clave se evalúa con su propia primera página.
- sourdough starter jar kitPrincipal39.7K39.7K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- sourdough starter kit21.8K21.8K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- banneton bread proofing kit12K12K búsquedas en Amazon al mesCalifica