Cold brew pitchers
Palabra clave principal cold brew coffee maker46,300 búsquedas en Amazon al mesLeído el 22 nov
Mercado de ejemplo. Estos listados son inventados para mostrar cómo funciona Ripenly; los datos reales de Amazon los reemplazan cuando se conecten.
4 vendedores con 30 a 268 reseñas venden $9.1K a $41.9K al mes aquí.
Creció aquí
2 listados, $41.4K a $41.9K al mes
Nuevo y vendiendo
2 listados, $9.1K a $9.3K al mes
Sin saturar
Ningún listado grande está estancado con pocas ventas
- Búsquedas en Amazon al mes
- 46,300
- Precio típico
- $30.24
- La mayoría $24.99 a $34.99
- Ventas de la primera página
- $1.6M
- al mes, estimado
- Parte de los vendedores pequeños
- 11%
- $171.2K al mes
Ventas: el "comprados el mes pasado" de Amazon por el precio en 29 listados, estimadas por el ranking de ventas en 19. Leído el 22 nov.
Búsquedas en Google por mes
Sube 25% en el año.
Búsquedas en Google al mes, de dic 2025 a nov 2026.
- dic 2025: 39.1K
- ene 2026: 40.2K
- feb 2026: 42K
- mar 2026: 44K
- abr 2026: 46.1K
- may 2026: 48K
- jun 2026: 49.3K
- jul 2026: 49.9K
- ago 2026: 49.9K
- sept 2026: 49.5K
- oct 2026: 49K
- nov 2026: 48.9K
Vendedores que ya ganan aquí
Abran cualquiera en Amazon y revisen los números ustedes mismos.
Creció aquí
Vendedores pequeños que lograron ventas reales en esta página
- Bramble Co Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass
Bramble CoFBAASIN B0RPMDJV0GPublicado en dic 2024
- Ventas est. al mes
- $41,4001,218 al mes, por ranking de ventas
- Precio
- $33.99
- Reseñas
- 193
- Calificación
- 4.7
- Saltmeadow Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter
SaltmeadowFBAASIN B0RPLZ68EMPublicado en may 2026
- Ventas est. al mes
- $41,9401,216 al mes, por ranking de ventas
- Precio
- $34.49
- Reseñas
- 268
- Calificación
- 4.7
Nuevo y vendiendo
Listados con pocas reseñas que ya venden cada mes
- Tidewell Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart
TidewellFBAASIN B0RPJSR1A7Publicado en feb 2026
- Ventas est. al mes
- $9,328300+ comprados el mes pasado
- Precio
- $30.99
- Reseñas
- 30
- Calificación
- 4.3
- Kettle & Fern Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Airtight
Kettle & FernFBAASIN B0RPA2F4TVPublicado en feb 2026
- Ventas est. al mes
- $9,140200+ comprados el mes pasado
- Precio
- $34.49
- Reseñas
- 36
- Calificación
- 4.5
Competencia en la primera página
Quién se lleva las ventas, por cantidad de reseñas
| Reseñas | Listados | Con ventas | Parte de las ventas |
|---|---|---|---|
| Menos de 50 | 5 | 5 | 2% |
| 50 a 1,999 | 32 | 32 | 20% |
| 2,000 o más | 11 | 11 | 78% |
- Listados
- 48
- Anuncios
- 4
- Vendido por Amazon
- 2
- Enviado por el vendedor
- 3
Ver los 48 listados de la primera página
| Listado | Envío | Precio | Reseñas | Calificación | Ventas al mes |
|---|---|---|---|---|---|
Juniper Lane Cold Brew Coffee Maker, Glass, 2 Quart | FBA | $27.99 | 46.1K | 4.7 | $292.1K |
Quince Goods Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart | FBA | $26.99 | 21.6K | 4.5 | $267.7K |
Saltmeadow Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | Amazon | $30.49 | 13.2K | 4.7 | $249.1K |
Juniper Lane Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart | Amazon | $32.49 | 18K | 4.6 | $106.3K |
Hollow Pine Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | FBA | $26.99 | 32.1K | 4.5 | $80.3K |
Quince Goods Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Glass | FBA | $24.49 | 2.7K | 3.9 | $56.6K |
Pebble & Plum Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart | FBA | $29.99 | 546 | 4.4 | $51.3K |
Little Orchard Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $34.99 | 2.5K | 4.0 | $46.4K |
Kettle & Fern Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $32.49 | 2.4K | 4.3 | $43.5K |
Saltmeadow Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable FilterCreció aquí | FBA | $34.49 | 268 | 4.7 | $41.9K |
Bramble Co Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, GlassCreció aquí | FBA | $33.99 | 193 | 4.7 | $41.4K |
Saltmeadow Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $29.49 | 201 | 4.4 | $41.2K |
Fieldnote Home Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $36.49 | 2.4K | 3.9 | $38.2K |
Hollow Pine Cold Brew Coffee Maker, Glass, Removable Filter | FBA | $34.49 | 894 | 4.3 | $36.6K |
Juniper Lane Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Glass | FBA | $32.99 | 2.8K | 4.1 | $31.6K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $27.99 | 2.7K | 4.1 | $31.2K |
Saltmeadow Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | FBA | $27.99 | 511 | 4.1 | $30.3K |
Bramble Co Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Removable Filter | FBA | $30.99 | 1.7K | 4.1 | $24.1K |
Tidewell Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 QuartNuevo y vendiendo | FBA | $30.99 | 30 | 4.3 | $9.3K |
Kettle & Fern Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, AirtightNuevo y vendiendo | FBA | $34.49 | 36 | 4.5 | $9.1K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $26.99 | 48 | 4.2 | $5.2K |
Kettle & Fern Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | FBM | $31.99 | 55 | 3.9 | $4K |
Brightfold Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Glass | FBA | $24.99 | 814 | 3.9 | $3.5K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $24.49 | 172 | 4.1 | $3.5K |
Tidewell Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $31.99 | 314 | 3.9 | $3.4K |
Tidewell Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Removable Filter | FBM | $30.49 | 206 | 4.0 | $3.4K |
Little Orchard Cold Brew Coffee Maker, Glass, Removable Filter | FBA | $35.49 | 809 | 3.8 | $3.1K |
Hollow Pine Cold Brew Coffee Maker, Airtight, 2 Quart | FBA | $33.99 | 165 | 4.0 | $3.1K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart | FBA | $29.49 | 189 | 4.2 | $3.1K |
Hollow Pine Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, Glass | FBA | $30.99 | 342 | 3.9 | $2.9K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $29.99 | 167 | 4.4 | $2.5K |
Copperleaf Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, 2 Quart | FBA | $24.99 | 852 | 4.3 | $2.5K |
Oakhaven Cold Brew Coffee Maker, Glass, Removable Filter | FBA | $24.99 | 722 | 4.5 | $2.4K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $36.49 | 409 | 4.0 | $2.2K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $24.49 | 649 | 4.2 | $2.1K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBA | $30.99 | 869 | 4.4 | $2K |
Kettle & Fern Cold Brew Coffee Maker, Removable Filter, Glass | FBA | $34.99 | 703 | 3.9 | $2K |
Hollow Pine Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Removable Filter | FBA | $25.99 | 526 | 4.1 | $1.9K |
Bramble Co Cold Brew Coffee Maker, Airtight, 2 Quart | FBA | $27.49 | 373 | 4.2 | $1.8K |
Brightfold Cold Brew Coffee Maker, Airtight, 2 Quart | FBA | $31.49 | 3 | 4.7 | $1.4K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $29.99 | 473 | 4.4 | $1.3K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, Glass, 2 Quart | FBA | $23.99 | 204 | 3.9 | $1.2K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, Airtight, 2 Quart | FBA | $26.49 | 646 | 3.8 | $1.2K |
Copperleaf Cold Brew Coffee Maker, Airtight, 2 Quart | FBA | $29.99 | 124 | 4.5 | $1.2K |
Wildmoss Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | FBA | $31.49 | 853 | 4.1 | $1.1K |
Oakhaven Cold Brew Coffee Maker, 2 Quart, Glass | FBM | $28.49 | 146 | 4.2 | $1.1K |
Northlark Cold Brew Coffee Maker, Glass, Airtight | FBA | $29.99 | 763 | 3.8 | $750 |
Bramble Co Cold Brew Coffee Maker, Airtight, Removable Filter | FBA | $30.49 | 19 | 4.0 | $701 |
Palabras clave de este nicho
Cada palabra clave se evalúa con su propia primera página.
- cold brew coffee makerPrincipal46.3K46.3K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- cold brew pitcher25.5K25.5K búsquedas en Amazon al mesCalifica
- iced tea infuser pitcher14K14K búsquedas en Amazon al mesCalifica